Round 12 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 30.00R2 30.00R3 25.00R4 30.00R5 20.00R6 30.00R7 20.00R8 18.00R9 22.00R10 205.00R11 —R12 —
R1 30.00R2 30.00R3 25.00R4 20.00R5 16.00R6 12.00R7 30.00R8 18.00R9 22.00R10 203.00R11 —R12 —
R1 30.00R2 30.00R3 25.00R4 4.00R5 16.00R6 20.00R7 20.00R8 28.00R9 30.00R10 203.00R11 —R12 —
R1 30.00R2 20.00R3 20.00R4 16.00R5 20.00R6 26.00R7 20.00R8 30.00R9 20.00R10 202.00R11 —R12 —
R1 14.00R2 6.00R3 20.00R4 24.00R5 18.00R6 20.00R7 26.00R8 30.00R9 20.00R10 178.00R11 —R12 —
R1 14.00R2 30.00R3 20.00R4 30.00R5 10.00R6 14.00R7 4.00R8 30.00R9 20.00R10 172.00R11 —R12 —
R1 30.00R2 20.00R3 25.00R4 16.00R5 10.00R6 18.00R7 20.00R8 6.00R9 12.00R10 157.00R11 —R12 —
R1 14.00R2 12.00R3 15.00R4 18.00R5 8.00R6 18.00R7 20.00R8 18.00R9 22.00R10 145.00R11 —R12 —
R1 16.00R2 2.00R3 20.00R4 14.00R5 14.00R6 16.00R7 6.00R8 22.00R9 30.00R10 140.00R11 —R12 —
R1 24.00R2 24.00R3 25.00R4 14.00R5 16.00R6 22.00R7 20.00R8 30.00R9 20.00R10 75.00R11 —R12 —
R1 16.00R2 16.00R3 15.00R4 14.00R5 18.00R6 18.00R7 16.00R8 6.00R9 12.00R10 131.00R11 —R12 —
R1 18.00R2 20.00R3 25.00R4 18.00R5 14.00R6 —R7 12.00R8 12.00R9 —R10 119.00R11 —R12 —
R1 30.00R2 22.00R3 10.00R4 6.00R5 12.00R6 24.00R7 6.00R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 26.00R2 24.00R3 20.00R4 28.00R5 18.00R6 10.00R7 20.00R8 16.00R9 30.00R10 -92.00R11 —R12 —
R1 2.00R2 14.00R3 25.00R4 —R5 14.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 6.00R2 —R3 20.00R4 8.00R5 16.00R6 4.00R7 12.00R8 8.00R9 12.00R10 -86.00R11 —R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.