Round 11 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 30.00R2 30.00R3 25.00R4 30.00R5 12.00R6 14.00R7 20.00R8 26.00R9 30.00R10 140.00R11 —
R1 18.00R2 24.00R3 20.00R4 22.00R5 20.00R6 16.00R7 20.00R8 26.00R9 12.00R10 150.00R11 —
R1 30.00R2 26.00R3 15.00R4 8.00R5 20.00R6 6.00R7 10.00R8 16.00R9 30.00R10 161.00R11 —
R1 14.00R2 20.00R3 25.00R4 —R5 10.00R6 8.00R7 14.00R8 2.00R9 30.00R10 123.00R11 —
R1 22.00R2 12.00R3 25.00R4 6.00R5 4.00R6 10.00R7 4.00R8 8.00R9 20.00R10 111.00R11 —
R1 24.00R2 26.00R3 15.00R4 8.00R5 12.00R6 24.00R7 10.00R8 10.00R9 16.00R10 -16.00R11 —
R1 22.00R2 14.00R3 25.00R4 14.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 20.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 22.00R2 8.00R3 25.00R4 6.00R5 2.00R6 8.00R7 12.00R8 8.00R9 6.00R10 -90.00R11 —
R1 24.00R2 30.00R3 20.00R4 4.00R5 10.00R6 18.00R7 14.00R8 6.00R9 20.00R10 -145.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.