Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 22.00R2 8.00R3 20.00R4 30.00R5 20.00R6 30.00R7 30.00R8 10.00R9 20.00R10 190.00R11 —
R1 16.00R2 28.00R3 25.00R4 22.00R5 12.00R6 12.00R7 24.00R8 16.00R9 30.00R10 185.00R11 —
R1 24.00R2 4.00R3 20.00R4 22.00R5 8.00R6 2.00R7 20.00R8 12.00R9 —R10 112.00R11 —
R1 12.00R2 8.00R3 20.00R4 —R5 10.00R6 2.00R7 24.00R8 2.00R9 30.00R10 105.00R11 —
R1 22.00R2 18.00R3 15.00R4 30.00R5 14.00R6 2.00R7 30.00R8 14.00R9 —R10 —R11 —
R1 22.00R2 28.00R3 15.00R4 18.00R5 14.00R6 12.00R7 26.00R8 14.00R9 20.00R10 -169.00R11 —
R1 12.00R2 12.00R3 15.00R4 6.00R5 8.00R6 10.00R7 16.00R8 14.00R9 20.00R10 -113.00R11 —
R1 20.00R2 12.00R3 10.00R4 30.00R5 12.00R6 6.00R7 24.00R8 10.00R9 20.00R10 -144.00R11 —
R1 22.00R2 22.00R3 10.00R4 30.00R5 10.00R6 6.00R7 20.00R8 30.00R9 20.00R10 -170.00R11 —
R1 22.00R2 18.00R3 20.00R4 24.00R5 12.00R6 10.00R7 30.00R8 24.00R9 20.00R10 -180.00R11 —
R1 30.00R2 30.00R3 20.00R4 30.00R5 16.00R6 8.00R7 24.00R8 24.00R9 20.00R10 -202.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.