Round 11 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 30.00R2 30.00R3 25.00R4 20.00R5 12.00R6 30.00R7 16.00R8 30.00R9 30.00R10 170.00R11 —
R1 22.00R2 30.00R3 20.00R4 30.00R5 16.00R6 20.00R7 22.00R8 22.00R9 14.00R10 196.00R11 —
R1 22.00R2 22.00R3 20.00R4 22.00R5 8.00R6 12.00R7 30.00R8 6.00R9 30.00R10 172.00R11 —
R1 16.00R2 20.00R3 25.00R4 12.00R5 6.00R6 20.00R7 30.00R8 20.00R9 20.00R10 169.00R11 —
R1 8.00R2 20.00R3 10.00R4 12.00R5 12.00R6 12.00R7 18.00R8 30.00R9 30.00R10 152.00R11 —
R1 30.00R2 16.00R3 5.00R4 6.00R5 4.00R6 6.00R7 24.00R8 14.00R9 16.00R10 118.00R11 —
R1 —R2 16.00R3 25.00R4 6.00R5 8.00R6 24.00R7 18.00R8 22.00R9 4.00R10 -121.00R11 —
R1 6.00R2 14.00R3 10.00R4 —R5 6.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 -36.00R11 —
R1 —R2 14.00R3 5.00R4 6.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 -25.00R11 —
R1 14.00R2 22.00R3 15.00R4 12.00R5 10.00R6 24.00R7 30.00R8 30.00R9 30.00R10 -187.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.