Round 12 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 22.00R2 30.00R3 25.00R4 30.00R5 14.00R6 28.00R7 —R8 30.00R9 20.00R10 30.00R11 229.00R12 —
R1 8.00R2 16.00R3 25.00R4 22.00R5 16.00R6 26.00R7 —R8 26.00R9 30.00R10 24.00R11 193.00R12 —
R1 8.00R2 20.00R3 25.00R4 12.00R5 16.00R6 24.00R7 —R8 28.00R9 30.00R10 10.00R11 173.00R12 —
R1 16.00R2 12.00R3 20.00R4 12.00R5 12.00R6 24.00R7 —R8 4.00R9 6.00R10 30.00R11 136.00R12 —
R1 6.00R2 2.00R3 25.00R4 12.00R5 16.00R6 18.00R7 —R8 8.00R9 20.00R10 16.00R11 123.00R12 —
R1 22.00R2 10.00R3 20.00R4 22.00R5 14.00R6 22.00R7 —R8 16.00R9 30.00R10 20.00R11 -10.00R12 —
R1 12.00R2 30.00R3 25.00R4 12.00R5 16.00R6 14.00R7 —R8 18.00R9 14.00R10 24.00R11 —R12 —
R1 6.00R2 8.00R3 25.00R4 6.00R5 14.00R6 12.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 6.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 8.00R2 20.00R3 25.00R4 22.00R5 8.00R6 18.00R7 —R8 10.00R9 30.00R10 12.00R11 -151.00R12 —
R1 4.00R2 16.00R3 20.00R4 18.00R5 16.00R6 6.00R7 —R8 —R9 14.00R10 14.00R11 -108.00R12 —
R1 6.00R2 8.00R3 25.00R4 6.00R5 12.00R6 —R7 —R8 16.00R9 12.00R10 18.00R11 -103.00R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.