Round 11 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 30.00R2 24.00R3 25.00R4 30.00R5 16.00R6 20.00R7 24.00R8 20.00R9 30.00R10 124.00R11 —
R1 18.00R2 16.00R3 15.00R4 28.00R5 20.00R6 24.00R7 16.00R8 22.00R9 12.00R10 171.00R11 —
R1 24.00R2 20.00R3 20.00R4 12.00R5 18.00R6 14.00R7 30.00R8 16.00R9 12.00R10 166.00R11 —
R1 20.00R2 6.00R3 20.00R4 22.00R5 6.00R6 6.00R7 6.00R8 14.00R9 24.00R10 124.00R11 —
R1 16.00R2 20.00R3 25.00R4 12.00R5 16.00R6 20.00R7 12.00R8 12.00R9 30.00R10 -63.00R11 —
R1 6.00R2 6.00R3 25.00R4 22.00R5 14.00R6 16.00R7 12.00R8 4.00R9 2.00R10 -17.00R11 —
R1 20.00R2 30.00R3 20.00R4 20.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 -90.00R11 —
R1 30.00R2 16.00R3 25.00R4 24.00R5 20.00R6 18.00R7 10.00R8 6.00R9 10.00R10 -159.00R11 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 4.00R7 —R8 6.00R9 —R10 -10.00R11 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.