Round 12 · Juniors Albany
SCOREBOARD
R1 30.00R2 30.00R3 25.00R4 22.00R5 30.00R6 —R7 30.00R8 30.00R9 —R10 30.00R11 226.00R12 —
R1 20.00R2 30.00R3 20.00R4 30.00R5 30.00R6 —R7 30.00R8 16.00R9 —R10 12.00R11 188.00R12 —
R1 16.00R2 16.00R3 20.00R4 30.00R5 20.00R6 —R7 30.00R8 16.00R9 —R10 12.00R11 160.00R12 —
R1 20.00R2 14.00R3 25.00R4 20.00R5 20.00R6 —R7 16.00R8 30.00R9 —R10 —R11 145.00R12 —
R1 —R2 16.00R3 20.00R4 12.00R5 12.00R6 —R7 20.00R8 6.00R9 —R10 12.00R11 98.00R12 —
R1 20.00R2 20.00R3 25.00R4 16.00R5 30.00R6 —R7 16.00R8 10.00R9 —R10 12.00R11 —R12 —
R1 6.00R2 10.00R3 25.00R4 30.00R5 20.00R6 —R7 18.00R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 —R2 —R3 20.00R4 30.00R5 20.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 12.00R2 16.00R3 —R4 16.00R5 20.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 22.00R2 14.00R3 25.00R4 18.00R5 20.00R6 —R7 20.00R8 8.00R9 —R10 6.00R11 -131.00R12 —
R1 6.00R2 10.00R3 20.00R4 —R5 —R6 —R7 20.00R8 14.00R9 —R10 12.00R11 -82.00R12 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 20.00R2 24.00R3 20.00R4 30.00R5 20.00R6 —R7 16.00R8 14.00R9 —R10 12.00R11 -156.00R12 —
R1 20.00R2 20.00R3 20.00R4 30.00R5 30.00R6 —R7 26.00R8 26.00R9 —R10 12.00R11 -184.00R12 —
R1 14.00R2 20.00R3 20.00R4 16.00R5 22.00R6 —R7 16.00R8 10.00R9 —R10 6.00R11 -124.00R12 —
R1 12.00R2 20.00R3 25.00R4 20.00R5 22.00R6 —R7 14.00R8 24.00R9 —R10 16.00R11 -153.00R12 —
R1 12.00R2 30.00R3 20.00R4 24.00R5 30.00R6 —R7 30.00R8 24.00R9 —R10 20.00R11 -190.00R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.