Round 51 · Tipsy Moose Albany
SCOREBOARD
R1 2.00R2 2.00R3 2.00R4 2.00R5 —R6 2.00R7 2.00R8 —R9 2.00R10 2.00R11 2.00R12 2.00R13 2.00R14 2.00R15 2.00R16 2.00R17 2.00R18 2.00R19 6.00R20 2.00R21 2.00R22 2.00R23 2.00R24 2.00R25 2.00R26 2.00R27 2.00R28 2.00R29 —R30 4.00R31 2.00R32 —R33 2.00R34 2.00R35 2.00R36 2.00R37 2.00R38 2.00R39 2.00R40 —R41 2.00R42 2.00R43 2.00R44 —R45 —R46 5.00R47 5.00R48 5.00R49 5.00R50 5.00R51 —
R1 2.00R2 2.00R3 2.00R4 2.00R5 —R6 2.00R7 2.00R8 2.00R9 2.00R10 —R11 2.00R12 2.00R13 2.00R14 2.00R15 2.00R16 2.00R17 2.00R18 2.00R19 6.00R20 2.00R21 2.00R22 2.00R23 2.00R24 2.00R25 2.00R26 2.00R27 2.00R28 —R29 —R30 6.00R31 —R32 2.00R33 2.00R34 2.00R35 2.00R36 2.00R37 2.00R38 2.00R39 2.00R40 2.00R41 2.00R42 2.00R43 2.00R44 2.00R45 —R46 5.00R47 5.00R48 —R49 5.00R50 5.00R51 —
R1 2.00R2 2.00R3 2.00R4 2.00R5 —R6 2.00R7 2.00R8 —R9 2.00R10 —R11 2.00R12 2.00R13 —R14 2.00R15 2.00R16 2.00R17 2.00R18 2.00R19 6.00R20 2.00R21 2.00R22 2.00R23 2.00R24 2.00R25 —R26 —R27 2.00R28 —R29 —R30 —R31 —R32 2.00R33 2.00R34 2.00R35 2.00R36 2.00R37 2.00R38 —R39 2.00R40 2.00R41 2.00R42 2.00R43 —R44 2.00R45 —R46 5.00R47 5.00R48 5.00R49 5.00R50 5.00R51 —
R1 2.00R2 2.00R3 2.00R4 2.00R5 —R6 —R7 2.00R8 —R9 2.00R10 —R11 2.00R12 2.00R13 —R14 —R15 18.00R16 2.00R17 2.00R18 2.00R19 6.00R20 2.00R21 2.00R22 2.00R23 2.00R24 —R25 —R26 —R27 2.00R28 2.00R29 —R30 2.00R31 2.00R32 2.00R33 —R34 —R35 —R36 2.00R37 —R38 —R39 2.00R40 —R41 2.00R42 2.00R43 2.00R44 2.00R45 —R46 5.00R47 5.00R48 5.00R49 —R50 —R51 —
R1 2.00R2 2.00R3 2.00R4 2.00R5 —R6 —R7 2.00R8 —R9 2.00R10 —R11 2.00R12 —R13 —R14 2.00R15 2.00R16 2.00R17 2.00R18 2.00R19 6.00R20 2.00R21 2.00R22 2.00R23 2.00R24 —R25 —R26 —R27 —R28 —R29 —R30 —R31 2.00R32 2.00R33 2.00R34 2.00R35 2.00R36 2.00R37 2.00R38 2.00R39 —R40 2.00R41 2.00R42 2.00R43 2.00R44 2.00R45 —R46 —R47 5.00R48 5.00R49 5.00R50 5.00R51 —
R1 2.00R2 2.00R3 —R4 2.00R5 —R6 —R7 2.00R8 —R9 2.00R10 —R11 2.00R12 2.00R13 —R14 2.00R15 2.00R16 2.00R17 2.00R18 2.00R19 6.00R20 2.00R21 2.00R22 2.00R23 —R24 —R25 —R26 —R27 2.00R28 —R29 —R30 —R31 —R32 —R33 2.00R34 2.00R35 —R36 2.00R37 —R38 2.00R39 2.00R40 2.00R41 2.00R42 2.00R43 2.00R44 2.00R45 3.00R46 —R47 5.00R48 5.00R49 —R50 —R51 —
R1 —R2 2.00R3 —R4 —R5 —R6 2.00R7 2.00R8 —R9 2.00R10 —R11 2.00R12 2.00R13 2.00R14 2.00R15 2.00R16 2.00R17 2.00R18 2.00R19 6.00R20 2.00R21 2.00R22 2.00R23 2.00R24 2.00R25 —R26 —R27 2.00R28 —R29 —R30 3.00R31 —R32 2.00R33 —R34 2.00R35 —R36 2.00R37 2.00R38 2.00R39 2.00R40 2.00R41 2.00R42 —R43 —R44 2.00R45 —R46 —R47 —R48 —R49 —R50 —R51 —
R1 2.00R2 2.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 2.00R8 —R9 2.00R10 —R11 2.00R12 —R13 —R14 2.00R15 2.00R16 2.00R17 2.00R18 2.00R19 6.00R20 —R21 2.00R22 2.00R23 2.00R24 2.00R25 —R26 —R27 —R28 —R29 2.00R30 —R31 2.00R32 2.00R33 —R34 2.00R35 2.00R36 2.00R37 2.00R38 2.00R39 2.00R40 —R41 2.00R42 2.00R43 —R44 2.00R45 —R46 —R47 5.00R48 —R49 —R50 —R51 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 2.00R7 2.00R8 —R9 2.00R10 —R11 2.00R12 —R13 —R14 —R15 2.00R16 2.00R17 2.00R18 2.00R19 6.00R20 2.00R21 2.00R22 —R23 —R24 2.00R25 —R26 —R27 —R28 —R29 —R30 1.00R31 2.00R32 —R33 —R34 2.00R35 —R36 2.00R37 2.00R38 2.00R39 2.00R40 2.00R41 2.00R42 2.00R43 —R44 2.00R45 —R46 —R47 5.00R48 —R49 —R50 5.00R51 —
R1 —R2 2.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 2.00R8 —R9 2.00R10 —R11 —R12 —R13 —R14 2.00R15 2.00R16 —R17 2.00R18 —R19 6.00R20 2.00R21 2.00R22 —R23 2.00R24 2.00R25 —R26 —R27 —R28 —R29 —R30 1.00R31 —R32 —R33 —R34 2.00R35 —R36 —R37 2.00R38 —R39 —R40 2.00R41 2.00R42 2.00R43 —R44 2.00R45 —R46 —R47 5.00R48 5.00R49 —R50 —R51 —
Totals cover round 51 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.