Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 12.00R2 26.00R3 10.00R4 48.00R5 38.00R6 100.00R7 —
R1 14.00R2 16.00R3 12.00R4 36.00R5 34.00R6 112.00R7 —
R1 6.00R2 2.00R3 14.00R4 52.00R5 38.00R6 112.00R7 —
R1 14.00R2 24.00R3 14.00R4 24.00R5 24.00R6 98.00R7 —
R1 2.00R2 22.00R3 12.00R4 44.00R5 10.00R6 90.00R7 —
R1 24.00R2 16.00R3 12.00R4 8.00R5 20.00R6 80.00R7 —
R1 8.00R2 14.00R3 8.00R4 30.00R5 24.00R6 —R7 —
R1 8.00R2 6.00R3 8.00R4 12.00R5 38.00R6 —R7 —
R1 14.00R2 12.00R3 12.00R4 30.00R5 24.00R6 -91.00R7 —
R1 20.00R2 20.00R3 14.00R4 38.00R5 24.00R6 -116.00R7 —
R1 6.00R2 8.00R3 10.00R4 24.00R5 24.00R6 -72.00R7 —
R1 16.00R2 14.00R3 10.00R4 18.00R5 20.00R6 -78.00R7 —
R1 10.00R2 22.00R3 16.00R4 46.00R5 14.00R6 -108.00R7 —
R1 26.00R2 28.00R3 16.00R4 44.00R5 28.00R6 -142.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.