Round 11 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 6.00R2 8.00R3 10.00R4 2.00R5 6.00R6 2.00R7 10.00R8 6.00R9 6.00R10 56.00R11 —
R1 10.00R2 14.00R3 25.00R4 16.00R5 20.00R6 20.00R7 30.00R8 20.00R9 22.00R10 -77.00R11 —
R1 22.00R2 20.00R3 25.00R4 30.00R5 18.00R6 30.00R7 20.00R8 20.00R9 30.00R10 -140.00R11 —
R1 6.00R2 6.00R3 20.00R4 10.00R5 10.00R6 30.00R7 18.00R8 10.00R9 22.00R10 -128.00R11 —
R1 14.00R2 20.00R3 20.00R4 22.00R5 18.00R6 16.00R7 26.00R8 8.00R9 20.00R10 -163.00R11 —
R1 22.00R2 8.00R3 15.00R4 8.00R5 16.00R6 20.00R7 30.00R8 2.00R9 22.00R10 -143.00R11 —
R1 8.00R2 6.00R3 25.00R4 6.00R5 18.00R6 10.00R7 10.00R8 16.00R9 —R10 -99.00R11 —
R1 12.00R2 —R3 15.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 -27.00R11 —
R1 10.00R2 20.00R3 25.00R4 30.00R5 10.00R6 22.00R7 10.00R8 12.00R9 20.00R10 -159.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.