Round 10 · Juniors Albany
SCOREBOARD
R1 30.00R2 26.00R3 15.00R4 30.00R5 22.00R6 14.00R7 20.00R8 20.00R9 177.00R10 —
R1 24.00R2 10.00R3 20.00R4 30.00R5 8.00R6 16.00R7 30.00R8 30.00R9 156.00R10 —
R1 6.00R2 8.00R3 20.00R4 30.00R5 22.00R6 2.00R7 10.00R8 20.00R9 118.00R10 —
R1 6.00R2 20.00R3 20.00R4 30.00R5 2.00R6 2.00R7 14.00R8 14.00R9 108.00R10 —
R1 20.00R2 14.00R3 10.00R4 20.00R5 24.00R6 —R7 —R8 6.00R9 94.00R10 —
R1 14.00R2 —R3 5.00R4 16.00R5 12.00R6 18.00R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 2.00R2 8.00R3 5.00R4 20.00R5 16.00R6 2.00R7 8.00R8 —R9 —R10 —
R1 6.00R2 10.00R3 20.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 20.00R2 8.00R3 10.00R4 24.00R5 6.00R6 12.00R7 10.00R8 20.00R9 -100.00R10 —
R1 12.00R2 16.00R3 15.00R4 30.00R5 2.00R6 24.00R7 10.00R8 14.00R9 -123.00R10 —
R1 12.00R2 8.00R3 10.00R4 24.00R5 6.00R6 8.00R7 18.00R8 14.00R9 -100.00R10 —
R1 30.00R2 16.00R3 10.00R4 30.00R5 22.00R6 20.00R7 20.00R8 30.00R9 -178.00R10 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
R1 2.00R2 2.00R3 15.00R4 24.00R5 12.00R6 2.00R7 4.00R8 30.00R9 -91.00R10 —
R1 6.00R2 18.00R3 25.00R4 —R5 6.00R6 2.00R7 20.00R8 20.00R9 -97.00R10 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —
Totals cover round 10 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.