Round 12 · Warbler brewery
SCOREBOARD
R1 30.00R2 22.00R3 20.00R4 30.00R5 14.00R6 20.00R7 20.00R8 30.00R9 30.00R10 —R11 216.00R12 —
R1 14.00R2 28.00R3 20.00R4 30.00R5 12.00R6 16.00R7 22.00R8 16.00R9 30.00R10 —R11 -110.00R12 —
R1 6.00R2 20.00R3 15.00R4 30.00R5 14.00R6 16.00R7 20.00R8 18.00R9 20.00R10 —R11 -90.00R12 —
R1 10.00R2 30.00R3 15.00R4 30.00R5 16.00R6 16.00R7 12.00R8 22.00R9 30.00R10 —R11 -175.00R12 —
R1 6.00R2 20.00R3 15.00R4 30.00R5 10.00R6 24.00R7 12.00R8 6.00R9 30.00R10 —R11 -152.00R12 —
R1 2.00R2 24.00R3 10.00R4 30.00R5 8.00R6 24.00R7 12.00R8 8.00R9 20.00R10 —R11 -138.00R12 —
R1 12.00R2 14.00R3 10.00R4 28.00R5 8.00R6 20.00R7 16.00R8 22.00R9 20.00R10 —R11 -150.00R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.