Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 18.00R2 14.00R3 20.00R4 10.00R5 18.00R6 20.00R7 20.00R8 45.00
R1 18.00R2 18.00R3 20.00R4 15.00R5 14.00R6 12.00R7 25.00R8 40.00
R1 16.00R2 18.00R3 18.00R4 15.00R5 12.00R6 20.00R7 25.00R8 35.00
R1 20.00R2 20.00R3 20.00R4 20.00R5 14.00R6 8.00R7 20.00R8 35.00
R1 16.00R2 8.00R3 20.00R4 20.00R5 14.00R6 8.00R7 25.00R8 40.00
R1 16.00R2 8.00R3 18.00R4 15.00R5 16.00R6 18.00R7 25.00R8 35.00
R1 12.00R2 12.00R3 16.00R4 20.00R5 16.00R6 14.00R7 25.00R8 30.00
R1 16.00R2 16.00R3 12.00R4 10.00R5 14.00R6 12.00R7 20.00R8 30.00
R1 14.00R2 14.00R3 12.00R4 20.00R5 12.00R6 12.00R7 15.00R8 30.00
R1 14.00R2 16.00R3 20.00R4 20.00R5 12.00R6 10.00R7 20.00R8 15.00
R1 12.00R2 12.00R3 12.00R4 10.00R5 14.00R6 12.00R7 25.00R8 30.00
R1 12.00R2 10.00R3 18.00R4 15.00R5 16.00R6 8.00R7 25.00R8 20.00
R1 6.00R2 10.00R3 14.00R4 15.00R5 10.00R6 8.00R7 10.00R8 35.00
R1 6.00R2 8.00R3 6.00R4 20.00R5 8.00R6 10.00R7 20.00R8 30.00
R1 10.00R2 8.00R3 16.00R4 15.00R5 16.00R6 2.00R7 25.00R8 15.00
R1 8.00R2 18.00R3 12.00R4 15.00R5 10.00R6 4.00R7 15.00R8 25.00
R1 4.00R2 4.00R3 10.00R4 10.00R5 14.00R6 10.00R7 25.00R8 20.00
R1 14.00R2 4.00R3 12.00R4 15.00R5 18.00R6 —R7 15.00R8 10.00
R1 8.00R2 18.00R3 16.00R4 —R5 12.00R6 12.00R7 20.00R8 —
R1 4.00R2 6.00R3 8.00R4 15.00R5 10.00R6 8.00R7 20.00R8 10.00
R1 8.00R2 12.00R3 12.00R4 20.00R5 14.00R6 —R7 —R8 —
R1 8.00R2 12.00R3 12.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.