Round 11 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 2.00R2 24.00R3 25.00R4 30.00R5 14.00R6 30.00R7 30.00R8 22.00R9 30.00R10 208.00R11 —
R1 30.00R2 22.00R3 15.00R4 20.00R5 16.00R6 24.00R7 30.00R8 30.00R9 20.00R10 207.00R11 —
R1 20.00R2 4.00R3 15.00R4 24.00R5 10.00R6 20.00R7 30.00R8 24.00R9 30.00R10 177.00R11 —
R1 18.00R2 24.00R3 5.00R4 6.00R5 20.00R6 22.00R7 14.00R8 24.00R9 22.00R10 155.00R11 —
R1 22.00R2 24.00R3 25.00R4 14.00R5 4.00R6 16.00R7 6.00R8 16.00R9 8.00R10 135.00R11 —
R1 18.00R2 4.00R3 20.00R4 10.00R5 18.00R6 12.00R7 —R8 18.00R9 16.00R10 116.00R11 —
R1 24.00R2 22.00R3 10.00R4 6.00R5 6.00R6 12.00R7 2.00R8 14.00R9 12.00R10 108.00R11 —
R1 30.00R2 6.00R3 5.00R4 10.00R5 6.00R6 16.00R7 22.00R8 18.00R9 26.00R10 19.00R11 —
R1 30.00R2 30.00R3 15.00R4 14.00R5 18.00R6 24.00R7 14.00R8 26.00R9 20.00R10 -191.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.