Round 23 · Martel's at Capital Hills
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 16.00R10 10.00R11 2.00R12 —R13 4.00R14 6.00R15 32.00R16 —R17 4.00R18 6.00R19 24.00R20 —R21 -10.00R22 68.00R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 -6.00R4 —R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 16.00R10 10.00R11 2.00R12 —R13 4.00R14 6.00R15 8.00R16 -10.00R17 4.00R18 —R19 24.00R20 —R21 10.00R22 96.00R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 -6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 16.00R10 10.00R11 2.00R12 —R13 4.00R14 —R15 —R16 10.00R17 4.00R18 6.00R19 24.00R20 —R21 -10.00R22 90.00R23 —
R1 -2.00R2 4.00R3 6.00R4 -8.00R5 10.00R6 2.00R7 -4.00R8 6.00R9 16.00R10 10.00R11 2.00R12 —R13 4.00R14 6.00R15 —R16 -10.00R17 4.00R18 6.00R19 24.00R20 —R21 -10.00R22 66.00R23 —
R1 -2.00R2 4.00R3 -6.00R4 —R5 -10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 16.00R10 10.00R11 2.00R12 —R13 4.00R14 6.00R15 -8.00R16 —R17 4.00R18 6.00R19 24.00R20 —R21 -10.00R22 52.00R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 -6.00R4 —R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 16.00R10 10.00R11 2.00R12 —R13 4.00R14 -6.00R15 -8.00R16 —R17 4.00R18 -6.00R19 24.00R20 —R21 -10.00R22 52.00R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 -8.00R5 10.00R6 -2.00R7 -4.00R8 —R9 16.00R10 -10.00R11 2.00R12 —R13 4.00R14 6.00R15 8.00R16 10.00R17 4.00R18 6.00R19 24.00R20 —R21 10.00R22 8.00R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 -6.00R4 -8.00R5 10.00R6 -2.00R7 -4.00R8 —R9 16.00R10 -10.00R11 2.00R12 —R13 -4.00R14 6.00R15 8.00R16 —R17 4.00R18 6.00R19 24.00R20 —R21 10.00R22 25.00R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 -8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 16.00R10 10.00R11 2.00R12 —R13 4.00R14 6.00R15 —R16 -10.00R17 4.00R18 —R19 24.00R20 —R21 -10.00R22 —R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 -8.00R5 —R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 16.00R10 -10.00R11 2.00R12 —R13 4.00R14 6.00R15 —R16 -10.00R17 4.00R18 -6.00R19 24.00R20 —R21 10.00R22 —R23 —
R1 -2.00R2 4.00R3 6.00R4 -8.00R5 -10.00R6 —R7 -4.00R8 -6.00R9 16.00R10 —R11 2.00R12 —R13 4.00R14 -6.00R15 -8.00R16 -10.00R17 4.00R18 6.00R19 16.00R20 —R21 10.00R22 14.00R23 —
R1 -2.00R2 4.00R3 -6.00R4 -8.00R5 -10.00R6 2.00R7 -4.00R8 -6.00R9 16.00R10 —R11 2.00R12 —R13 4.00R14 —R15 16.00R16 -10.00R17 4.00R18 -6.00R19 8.00R20 —R21 10.00R22 —R23 —
R1 —R2 4.00R3 -6.00R4 -8.00R5 10.00R6 2.00R7 -4.00R8 —R9 16.00R10 -10.00R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 10.00R6 -2.00R7 4.00R8 -6.00R9 16.00R10 -10.00R11 2.00R12 —R13 4.00R14 6.00R15 -8.00R16 10.00R17 4.00R18 6.00R19 24.00R20 —R21 —R22 -69.00R23 —
R1 -2.00R2 4.00R3 -6.00R4 8.00R5 -10.00R6 -2.00R7 4.00R8 6.00R9 16.00R10 10.00R11 2.00R12 —R13 4.00R14 —R15 -8.00R16 -10.00R17 4.00R18 6.00R19 24.00R20 —R21 10.00R22 -60.00R23 —
Totals cover round 23 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.