Round 12 · Carsons Woodside Tavern
SCOREBOARD
R1 14.00R2 30.00R3 —R4 20.00R5 12.00R6 20.00R7 8.00R8 30.00R9 —R10 2.00R11 115.00R12 —
R1 12.00R2 8.00R3 —R4 10.00R5 16.00R6 12.00R7 18.00R8 22.00R9 —R10 20.00R11 118.00R12 —
R1 6.00R2 6.00R3 —R4 20.00R5 12.00R6 —R7 —R8 2.00R9 —R10 16.00R11 62.00R12 —
R1 22.00R2 16.00R3 —R4 20.00R5 10.00R6 2.00R7 2.00R8 22.00R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 6.00R2 —R3 —R4 10.00R5 16.00R6 14.00R7 —R8 2.00R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 22.00R2 —R3 —R4 10.00R5 12.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 —R2 2.00R3 —R4 —R5 8.00R6 18.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 4.00R2 12.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 24.00R2 30.00R3 —R4 20.00R5 14.00R6 20.00R7 20.00R8 12.00R9 —R10 20.00R11 -153.00R12 —
R1 30.00R2 30.00R3 —R4 20.00R5 16.00R6 16.00R7 4.00R8 20.00R9 —R10 20.00R11 -156.00R12 —
R1 12.00R2 12.00R3 —R4 10.00R5 14.00R6 12.00R7 10.00R8 16.00R9 —R10 6.00R11 -92.00R12 —
R1 22.00R2 18.00R3 —R4 15.00R5 16.00R6 30.00R7 2.00R8 2.00R9 —R10 20.00R11 -125.00R12 —
R1 8.00R2 18.00R3 —R4 —R5 14.00R6 18.00R7 8.00R8 12.00R9 —R10 16.00R11 -94.00R12 —
R1 6.00R2 12.00R3 —R4 10.00R5 18.00R6 16.00R7 —R8 —R9 —R10 20.00R11 -82.00R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.