Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 30.00R2 30.00R3 25.00R4 26.00R5 16.00R6 24.00R7 30.00R8 24.00R9 28.00R10 233.00R11 —
R1 30.00R2 30.00R3 20.00R4 30.00R5 12.00R6 12.00R7 30.00R8 12.00R9 8.00R10 184.00R11 —
R1 20.00R2 30.00R3 25.00R4 22.00R5 14.00R6 22.00R7 14.00R8 24.00R9 12.00R10 183.00R11 —
R1 20.00R2 30.00R3 25.00R4 20.00R5 8.00R6 12.00R7 22.00R8 16.00R9 20.00R10 173.00R11 —
R1 30.00R2 30.00R3 20.00R4 10.00R5 16.00R6 10.00R7 8.00R8 30.00R9 14.00R10 168.00R11 —
R1 30.00R2 24.00R3 20.00R4 26.00R5 16.00R6 22.00R7 26.00R8 10.00R9 12.00R10 -184.00R11 —
R1 30.00R2 30.00R3 25.00R4 18.00R5 8.00R6 18.00R7 30.00R8 6.00R9 12.00R10 -177.00R11 —
R1 24.00R2 30.00R3 20.00R4 30.00R5 10.00R6 22.00R7 30.00R8 2.00R9 18.00R10 -186.00R11 —
R1 30.00R2 26.00R3 25.00R4 8.00R5 14.00R6 22.00R7 30.00R8 14.00R9 14.00R10 -183.00R11 —
R1 2.00R2 20.00R3 —R4 2.00R5 4.00R6 12.00R7 —R8 2.00R9 10.00R10 -52.00R11 —
R1 16.00R2 24.00R3 20.00R4 —R5 6.00R6 6.00R7 22.00R8 —R9 8.00R10 -102.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.