Round 21 · Martel's at Capital Hills
SCOREBOARD
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 16.00R10 10.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 16.00R15 10.00R16 4.00R17 6.00R18 16.00R19 10.00R20 142.00R21 —
R1 2.00R2 4.00R3 -6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 8.00R10 10.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 32.00R15 10.00R16 4.00R17 6.00R18 16.00R19 10.00R20 123.00R21 —
R1 2.00R2 -4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 —R8 6.00R9 8.00R10 10.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 32.00R15 10.00R16 4.00R17 6.00R18 8.00R19 10.00R20 130.00R21 —
R1 2.00R2 -4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 —R10 10.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 24.00R15 10.00R16 4.00R17 6.00R18 16.00R19 10.00R20 126.00R21 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 -2.00R7 4.00R8 -6.00R9 16.00R10 10.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 16.00R15 10.00R16 4.00R17 6.00R18 8.00R19 10.00R20 118.00R21 —
R1 -2.00R2 4.00R3 -6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 -4.00R8 6.00R9 8.00R10 10.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 32.00R15 10.00R16 4.00R17 6.00R18 8.00R19 10.00R20 110.00R21 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 -2.00R7 4.00R8 6.00R9 16.00R10 10.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 16.00R15 —R16 4.00R17 6.00R18 8.00R19 10.00R20 100.00R21 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 8.00R5 10.00R6 -2.00R7 4.00R8 -6.00R9 16.00R10 10.00R11 -2.00R12 4.00R13 6.00R14 16.00R15 10.00R16 4.00R17 —R18 8.00R19 10.00R20 108.00R21 —
R1 2.00R2 4.00R3 -6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 —R8 6.00R9 16.00R10 10.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 24.00R15 10.00R16 4.00R17 6.00R18 8.00R19 10.00R20 -30.00R21 —
R1 2.00R2 4.00R3 -6.00R4 8.00R5 -10.00R6 -2.00R7 4.00R8 6.00R9 8.00R10 10.00R11 -2.00R12 4.00R13 6.00R14 16.00R15 10.00R16 -4.00R17 —R18 8.00R19 -10.00R20 2.00R21 —
R1 -2.00R2 -4.00R3 6.00R4 -8.00R5 10.00R6 -2.00R7 4.00R8 -6.00R9 8.00R10 10.00R11 -2.00R12 4.00R13 6.00R14 16.00R15 10.00R16 4.00R17 —R18 16.00R19 -10.00R20 -59.00R21 —
R1 2.00R2 4.00R3 -6.00R4 8.00R5 10.00R6 2.00R7 4.00R8 6.00R9 8.00R10 10.00R11 2.00R12 4.00R13 6.00R14 —R15 10.00R16 -4.00R17 6.00R18 8.00R19 10.00R20 -90.00R21 —
R1 2.00R2 4.00R3 -6.00R4 -8.00R5 -10.00R6 -2.00R7 4.00R8 6.00R9 16.00R10 —R11 -2.00R12 4.00R13 6.00R14 —R15 -10.00R16 4.00R17 6.00R18 -8.00R19 —R20 -6.00R21 —
Totals cover round 21 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.