Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 24.00R2 16.00R3 20.00R4 54.00R5 46.00R6 153.00R7 —
R1 24.00R2 18.00R3 20.00R4 22.00R5 22.00R6 96.00R7 —
R1 —R2 16.00R3 14.00R4 16.00R5 46.00R6 92.00R7 —
R1 16.00R2 8.00R3 14.00R4 16.00R5 32.00R6 86.00R7 —
R1 16.00R2 18.00R3 14.00R4 18.00R5 14.00R6 80.00R7 —
R1 2.00R2 18.00R3 12.00R4 36.00R5 14.00R6 —R7 —
R1 22.00R2 18.00R3 16.00R4 46.00R5 28.00R6 -120.00R7 —
R1 22.00R2 26.00R3 20.00R4 42.00R5 46.00R6 -156.00R7 —
R1 26.00R2 26.00R3 20.00R4 54.00R5 28.00R6 -154.00R7 —
R1 24.00R2 12.00R3 14.00R4 34.00R5 36.00R6 -120.00R7 —
R1 —R2 8.00R3 12.00R4 30.00R5 22.00R6 -72.00R7 —
R1 16.00R2 22.00R3 12.00R4 50.00R5 38.00R6 -138.00R7 —
R1 12.00R2 30.00R3 16.00R4 38.00R5 30.00R6 -126.00R7 —
R1 14.00R2 22.00R3 16.00R4 32.00R5 22.00R6 -106.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.