Round 13 · Ravenswood Pub
SCOREBOARD
R1 9.00R2 9.00R3 15.00R4 8.00R5 9.00R6 10.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —
R1 6.00R2 10.00R3 17.00R4 7.00R5 9.00R6 10.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —
R1 7.00R2 7.00R3 13.00R4 8.00R5 10.00R6 10.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —
R1 7.00R2 6.00R3 17.00R4 6.00R5 7.00R6 9.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —
R1 8.00R2 8.00R3 10.00R4 7.00R5 8.00R6 8.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —
R1 6.00R2 7.00R3 7.00R4 7.00R5 7.00R6 9.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —
R1 1.00R2 6.00R3 6.00R4 7.00R5 7.00R6 10.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —
R1 3.00R2 8.00R3 8.00R4 3.00R5 6.00R6 8.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —
R1 5.00R2 7.00R3 6.00R4 5.00R5 3.00R6 7.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —
Totals cover round 13 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.