Round 23 · The City Beer Hall
SCOREBOARD
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 —R6 —R7 18.00R8 —R9 4.00R10 6.00R11 —R12 10.00R13 —R14 15.00R15 —R16 10.00R17 2.00R18 —R19 —R20 8.00R21 —R22 —R23 —
R1 —R2 —R3 6.00R4 —R5 8.00R6 —R7 16.00R8 —R9 —R10 —R11 8.00R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 8.00R6 —R7 12.00R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 10.00R7 12.00R8 2.00R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —
R1 —R2 4.00R3 6.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —
R1 —R2 —R3 6.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —R13 —R14 —R15 —R16 —R17 —R18 —R19 —R20 —R21 —R22 —R23 —
R1 —R2 4.00R3 6.00R4 —R5 —R6 —R7 16.00R8 2.00R9 —R10 6.00R11 —R12 10.00R13 —R14 15.00R15 —R16 15.00R17 2.00R18 —R19 6.00R20 8.00R21 —R22 -90.00R23 —
R1 2.00R2 4.00R3 6.00R4 —R5 —R6 —R7 8.00R8 2.00R9 —R10 6.00R11 8.00R12 10.00R13 —R14 15.00R15 —R16 20.00R17 2.00R18 —R19 6.00R20 8.00R21 10.00R22 -107.00R23 —
R1 2.00R2 —R3 6.00R4 —R5 8.00R6 10.00R7 14.00R8 —R9 4.00R10 6.00R11 —R12 10.00R13 10.00R14 21.00R15 —R16 20.00R17 2.00R18 —R19 6.00R20 8.00R21 —R22 -127.00R23 —
R1 —R2 4.00R3 6.00R4 —R5 8.00R6 —R7 14.00R8 2.00R9 4.00R10 —R11 —R12 —R13 —R14 15.00R15 —R16 15.00R17 2.00R18 4.00R19 6.00R20 —R21 10.00R22 -90.00R23 —
Totals cover round 23 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.