Round 11 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 4.00R2 22.00R3 15.00R4 12.00R5 14.00R6 24.00R7 28.00R8 22.00R9 30.00R10 171.00R11 —
R1 24.00R2 16.00R3 10.00R4 30.00R5 20.00R6 12.00R7 16.00R8 26.00R9 12.00R10 166.00R11 —
R1 22.00R2 28.00R3 20.00R4 6.00R5 12.00R6 14.00R7 20.00R8 12.00R9 30.00R10 164.00R11 —
R1 30.00R2 30.00R3 15.00R4 30.00R5 16.00R6 30.00R7 22.00R8 24.00R9 30.00R10 100.00R11 —
R1 30.00R2 22.00R3 15.00R4 22.00R5 20.00R6 14.00R7 30.00R8 30.00R9 30.00R10 -130.00R11 —
R1 18.00R2 10.00R3 10.00R4 8.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 -46.00R11 —
R1 14.00R2 10.00R3 15.00R4 6.00R5 12.00R6 14.00R7 18.00R8 22.00R9 22.00R10 -133.00R11 —
R1 —R2 20.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 -20.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.