Round 6 · S&S Farm Brewery
SCOREBOARD
R1 26.00R2 18.00R3 46.00R4 38.00R5 128.00R6 —
R1 16.00R2 6.00R3 46.00R4 44.00R5 111.00R6 —
R1 8.00R2 24.00R3 34.00R4 44.00R5 -40.00R6 —
R1 12.00R2 2.00R3 30.00R4 30.00R5 -50.00R6 —
R1 26.00R2 14.00R3 28.00R4 30.00R5 -88.00R6 —
R1 10.00R2 20.00R3 36.00R4 22.00R5 -88.00R6 —
R1 6.00R2 20.00R3 36.00R4 8.00R5 -70.00R6 —
R1 20.00R2 14.00R3 28.00R4 18.00R5 -80.00R6 —
R1 10.00R2 14.00R3 36.00R4 26.00R5 -86.00R6 —
R1 20.00R2 38.00R3 14.00R4 —R5 -72.00R6 —
R1 20.00R2 20.00R3 34.00R4 28.00R5 -102.00R6 —
R1 8.00R2 10.00R3 36.00R4 30.00R5 -84.00R6 —
R1 6.00R2 2.00R3 28.00R4 26.00R5 -62.00R6 —
R1 8.00R2 20.00R3 24.00R4 —R5 -52.00R6 —
R1 10.00R2 10.00R3 28.00R4 34.00R5 -82.00R6 —
R1 2.00R2 14.00R3 44.00R4 20.00R5 -80.00R6 —
R1 6.00R2 6.00R3 12.00R4 12.00R5 -36.00R6 —
Totals cover round 6 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.