Round 12 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 26.00R2 24.00R3 —R4 25.00R5 24.00R6 12.00R7 24.00R8 20.00R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 20.00R2 24.00R3 —R4 25.00R5 22.00R6 14.00R7 30.00R8 20.00R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 14.00R2 30.00R3 —R4 20.00R5 22.00R6 16.00R7 14.00R8 30.00R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 2.00R2 6.00R3 —R4 20.00R5 24.00R6 30.00R7 24.00R8 30.00R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 20.00R2 16.00R3 —R4 20.00R5 30.00R6 14.00R7 14.00R8 20.00R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 22.00R2 20.00R3 —R4 25.00R5 16.00R6 20.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 24.00R2 4.00R3 —R4 25.00R5 22.00R6 10.00R7 14.00R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 16.00R2 —R3 —R4 15.00R5 24.00R6 —R7 12.00R8 30.00R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 —R2 30.00R3 —R4 25.00R5 16.00R6 18.00R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 28.00R2 20.00R3 —R4 15.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 —R2 4.00R3 —R4 20.00R5 12.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 6.00R2 —R3 —R4 10.00R5 12.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.