Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 30.00R2 20.00R3 16.00R4 46.00R5 30.00R6 142.00R7 —
R1 20.00R2 12.00R3 18.00R4 54.00R5 38.00R6 142.00R7 —
R1 12.00R2 16.00R3 18.00R4 48.00R5 30.00R6 124.00R7 —
R1 14.00R2 18.00R3 20.00R4 42.00R5 32.00R6 -17.00R7 —
R1 —R2 6.00R3 14.00R4 44.00R5 38.00R6 2.00R7 —
R1 —R2 24.00R3 10.00R4 42.00R5 10.00R6 —R7 —
R1 12.00R2 2.00R3 8.00R4 26.00R5 24.00R6 —R7 —
R1 —R2 36.00R3 12.00R4 10.00R5 12.00R6 1.00R7 —
R1 —R2 24.00R3 18.00R4 32.00R5 16.00R6 -90.00R7 —
R1 14.00R2 8.00R3 12.00R4 38.00R5 24.00R6 -96.00R7 —
R1 8.00R2 14.00R3 8.00R4 32.00R5 20.00R6 -82.00R7 —
R1 20.00R2 8.00R3 10.00R4 36.00R5 32.00R6 -106.00R7 —
R1 12.00R2 28.00R3 16.00R4 48.00R5 22.00R6 -126.00R7 —
R1 18.00R2 30.00R3 12.00R4 38.00R5 24.00R6 -122.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.