Round 11 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 12.00R2 22.00R3 20.00R4 26.00R5 20.00R6 14.00R7 16.00R8 30.00R9 20.00R10 157.00R11 —
R1 6.00R2 22.00R3 10.00R4 16.00R5 20.00R6 20.00R7 22.00R8 12.00R9 14.00R10 140.00R11 —
R1 12.00R2 22.00R3 —R4 30.00R5 18.00R6 26.00R7 20.00R8 20.00R9 20.00R10 84.00R11 —
R1 4.00R2 28.00R3 25.00R4 12.00R5 12.00R6 30.00R7 6.00R8 20.00R9 12.00R10 39.00R11 —
R1 8.00R2 14.00R3 5.00R4 10.00R5 14.00R6 6.00R7 12.00R8 12.00R9 12.00R10 93.00R11 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 16.00R7 12.00R8 14.00R9 2.00R10 44.00R11 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 2.00R2 —R3 —R4 —R5 10.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 -12.00R11 —
R1 16.00R2 14.00R3 25.00R4 16.00R5 12.00R6 8.00R7 14.00R8 30.00R9 20.00R10 -155.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.