Round 8 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 22.00R2 34.00R3 30.00R4 38.00R5 15.00R6 26.00R7 165.00R8 —
R1 16.00R2 30.00R3 27.00R4 28.00R5 5.00R6 20.00R7 126.00R8 —
R1 12.00R2 44.00R3 27.00R4 20.00R5 —R6 —R7 102.00R8 —
R1 8.00R2 44.00R3 24.00R4 30.00R5 10.00R6 12.00R7 70.00R8 —
R1 6.00R2 34.00R3 21.00R4 28.00R5 —R6 —R7 —R8 —
R1 12.00R2 22.00R3 21.00R4 10.00R5 10.00R6 8.00R7 -1.00R8 —
R1 6.00R2 22.00R3 24.00R4 10.00R5 5.00R6 12.00R7 —R8 —
R1 6.00R2 10.00R3 24.00R4 16.00R5 —R6 —R7 —R8 —
R1 —R2 16.00R3 12.00R4 28.00R5 —R6 —R7 -10.00R8 —
R1 20.00R2 34.00R3 30.00R4 20.00R5 5.00R6 16.00R7 -122.00R8 —
R1 30.00R2 24.00R3 27.00R4 20.00R5 10.00R6 18.00R7 -128.00R8 —
R1 8.00R2 16.00R3 12.00R4 16.00R5 —R6 14.00R7 -66.00R8 —
R1 8.00R2 10.00R3 27.00R4 18.00R5 5.00R6 10.00R7 -78.00R8 —
R1 30.00R2 42.00R3 27.00R4 22.00R5 5.00R6 12.00R7 -138.00R8 —
R1 22.00R2 50.00R3 27.00R4 20.00R5 5.00R6 42.00R7 -166.00R8 —
R1 20.00R2 44.00R3 30.00R4 30.00R5 15.00R6 —R7 -139.00R8 —
R1 12.00R2 58.00R3 30.00R4 38.00R5 —R6 24.00R7 -162.00R8 —
R1 6.00R2 30.00R3 24.00R4 26.00R5 10.00R6 10.00R7 -106.00R8 —
R1 20.00R2 22.00R3 24.00R4 18.00R5 —R6 2.00R7 -86.00R8 —
R1 —R2 14.00R3 9.00R4 12.00R5 —R6 —R7 -35.00R8 —
R1 14.00R2 28.00R3 27.00R4 22.00R5 —R6 8.00R7 -99.00R8 —
R1 12.00R2 34.00R3 18.00R4 20.00R5 —R6 —R7 -84.00R8 —
R1 22.00R2 52.00R3 30.00R4 28.00R5 15.00R6 32.00R7 -179.00R8 —
R1 12.00R2 36.00R3 30.00R4 30.00R5 5.00R6 16.00R7 -129.00R8 —
R1 20.00R2 28.00R3 27.00R4 16.00R5 10.00R6 22.00R7 -123.00R8 —
R1 12.00R2 32.00R3 30.00R4 20.00R5 5.00R6 8.00R7 -107.00R8 —
R1 —R2 —R3 27.00R4 12.00R5 —R6 14.00R7 -53.00R8 —
Totals cover round 8 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.