Round 9 · Juniors Albany
SCOREBOARD
R1 14.00R2 22.00R3 25.00R4 30.00R5 30.00R6 30.00R7 30.00R8 4.00R9 185.00
R1 28.00R2 12.00R3 25.00R4 20.00R5 18.00R6 30.00R7 12.00R8 20.00R9 165.00
R1 20.00R2 2.00R3 10.00R4 24.00R5 6.00R6 22.00R7 22.00R8 12.00R9 117.00
R1 6.00R2 2.00R3 10.00R4 14.00R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —
R1 22.00R2 10.00R3 20.00R4 30.00R5 20.00R6 30.00R7 22.00R8 30.00R9 -184.00
R1 6.00R2 18.00R3 20.00R4 20.00R5 20.00R6 22.00R7 12.00R8 30.00R9 -148.00
R1 18.00R2 10.00R3 10.00R4 14.00R5 4.00R6 20.00R7 20.00R8 14.00R9 -110.00
R1 8.00R2 10.00R3 15.00R4 20.00R5 16.00R6 12.00R7 2.00R8 4.00R9 -87.00
R1 10.00R2 10.00R3 20.00R4 22.00R5 8.00R6 22.00R7 12.00R8 22.00R9 -126.00
R1 16.00R2 2.00R3 15.00R4 6.00R5 6.00R6 12.00R7 20.00R8 6.00R9 -83.00
R1 30.00R2 16.00R3 25.00R4 30.00R5 30.00R6 16.00R7 30.00R8 12.00R9 -189.00
Totals cover round 9 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.