Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 28.00R2 16.00R3 20.00R4 24.00R5 18.00R6 24.00R7 30.00R8 22.00R9 20.00R10 202.00R11 —
R1 10.00R2 12.00R3 20.00R4 22.00R5 12.00R6 14.00R7 30.00R8 30.00R9 30.00R10 180.00R11 —
R1 12.00R2 8.00R3 —R4 —R5 12.00R6 4.00R7 16.00R8 12.00R9 8.00R10 72.00R11 —
R1 16.00R2 8.00R3 20.00R4 20.00R5 4.00R6 20.00R7 30.00R8 20.00R9 22.00R10 -19.00R11 —
R1 18.00R2 2.00R3 25.00R4 20.00R5 10.00R6 6.00R7 30.00R8 22.00R9 30.00R10 -150.00R11 —
R1 12.00R2 20.00R3 25.00R4 30.00R5 12.00R6 12.00R7 30.00R8 30.00R9 30.00R10 -199.00R11 —
R1 10.00R2 2.00R3 20.00R4 20.00R5 10.00R6 8.00R7 20.00R8 22.00R9 18.00R10 -129.00R11 —
R1 30.00R2 12.00R3 25.00R4 30.00R5 12.00R6 22.00R7 12.00R8 22.00R9 30.00R10 -195.00R11 —
R1 —R2 12.00R3 20.00R4 20.00R5 12.00R6 24.00R7 26.00R8 22.00R9 18.00R10 -154.00R11 —
R1 12.00R2 12.00R3 20.00R4 20.00R5 16.00R6 30.00R7 30.00R8 22.00R9 20.00R10 -182.00R11 —
R1 12.00R2 12.00R3 20.00R4 30.00R5 12.00R6 22.00R7 30.00R8 22.00R9 30.00R10 -190.00R11 —
R1 12.00R2 20.00R3 25.00R4 30.00R5 12.00R6 30.00R7 20.00R8 12.00R9 30.00R10 -191.00R11 —
R1 —R2 —R3 —R4 —R5 —R6 —R7 22.00R8 22.00R9 16.00R10 -60.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.