Round 12 · Recovery Sports Grill-Troy
SCOREBOARD
R1 30.00R2 20.00R3 15.00R4 30.00R5 16.00R6 20.00R7 30.00R8 30.00R9 30.00R10 140.00R11 —R12 —
R1 8.00R2 26.00R3 20.00R4 16.00R5 12.00R6 20.00R7 8.00R8 16.00R9 20.00R10 146.00R11 —R12 —
R1 16.00R2 18.00R3 10.00R4 4.00R5 18.00R6 22.00R7 12.00R8 30.00R9 6.00R10 136.00R11 —R12 —
R1 —R2 8.00R3 15.00R4 12.00R5 4.00R6 —R7 —R8 —R9 -39.00R10 —R11 —R12 —
R1 24.00R2 18.00R3 15.00R4 14.00R5 16.00R6 —R7 —R8 —R9 -87.00R10 —R11 —R12 —
R1 8.00R2 28.00R3 20.00R4 28.00R5 20.00R6 —R7 —R8 —R9 -104.00R10 —R11 —R12 —
R1 16.00R2 12.00R3 25.00R4 —R5 6.00R6 2.00R7 —R8 22.00R9 18.00R10 -101.00R11 —R12 —
R1 12.00R2 8.00R3 —R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 -20.00R10 —R11 —R12 —
R1 14.00R2 20.00R3 25.00R4 24.00R5 4.00R6 —R7 —R8 —R9 -87.00R10 —R11 —R12 —
R1 12.00R2 18.00R3 15.00R4 30.00R5 8.00R6 —R7 —R8 —R9 -83.00R10 —R11 —R12 —
R1 20.00R2 24.00R3 25.00R4 20.00R5 20.00R6 —R7 —R8 —R9 -109.00R10 —R11 —R12 —
R1 8.00R2 20.00R3 15.00R4 4.00R5 14.00R6 —R7 —R8 —R9 -61.00R10 —R11 —R12 —
R1 2.00R2 8.00R3 10.00R4 —R5 18.00R6 —R7 —R8 —R9 -38.00R10 —R11 —R12 —
R1 30.00R2 20.00R3 20.00R4 28.00R5 14.00R6 20.00R7 6.00R8 12.00R9 30.00R10 -180.00R11 —R12 —
Totals cover round 12 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.