Round 11 · Wolff's Biergarten
SCOREBOARD
R1 30.00R2 22.00R3 20.00R4 28.00R5 12.00R6 26.00R7 20.00R8 30.00R9 30.00R10 218.00R11 —
R1 20.00R2 20.00R3 15.00R4 20.00R5 2.00R6 8.00R7 20.00R8 20.00R9 30.00R10 155.00R11 —
R1 24.00R2 22.00R3 20.00R4 18.00R5 —R6 22.00R7 10.00R8 14.00R9 22.00R10 151.00R11 —
R1 12.00R2 10.00R3 20.00R4 8.00R5 10.00R6 16.00R7 6.00R8 30.00R9 22.00R10 134.00R11 —
R1 6.00R2 20.00R3 15.00R4 4.00R5 —R6 26.00R7 12.00R8 22.00R9 12.00R10 117.00R11 —
R1 8.00R2 12.00R3 15.00R4 20.00R5 12.00R6 12.00R7 20.00R8 30.00R9 12.00R10 —R11 —
R1 22.00R2 30.00R3 15.00R4 30.00R5 2.00R6 6.00R7 12.00R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 20.00R2 22.00R3 20.00R4 12.00R5 6.00R6 6.00R7 12.00R8 30.00R9 22.00R10 -50.00R11 —
R1 26.00R2 10.00R3 15.00R4 14.00R5 4.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 24.00R2 12.00R3 10.00R4 14.00R5 8.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 —
R1 18.00R2 —R3 —R4 —R5 2.00R6 —R7 20.00R8 22.00R9 —R10 —R11 —
R1 2.00R2 22.00R3 15.00R4 2.00R5 10.00R6 8.00R7 14.00R8 12.00R9 20.00R10 -95.00R11 —
R1 30.00R2 20.00R3 15.00R4 24.00R5 12.00R6 30.00R7 20.00R8 30.00R9 30.00R10 -211.00R11 —
R1 10.00R2 22.00R3 15.00R4 10.00R5 —R6 10.00R7 4.00R8 10.00R9 12.00R10 -93.00R11 —
R1 6.00R2 12.00R3 20.00R4 12.00R5 —R6 20.00R7 12.00R8 20.00R9 22.00R10 -124.00R11 —
R1 12.00R2 24.00R3 20.00R4 20.00R5 6.00R6 2.00R7 8.00R8 12.00R9 30.00R10 -134.00R11 —
R1 6.00R2 20.00R3 10.00R4 —R5 4.00R6 12.00R7 —R8 —R9 30.00R10 -82.00R11 —
Totals cover round 11 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.