Round 7 · Fort Orange Brewing
SCOREBOARD
R1 22.00R2 16.00R3 12.00R4 40.00R5 16.00R6 6.00R7 —
R1 —R2 22.00R3 16.00R4 28.00R5 36.00R6 -32.00R7 —
R1 16.00R2 38.00R3 8.00R4 46.00R5 46.00R6 -119.00R7 —
R1 2.00R2 38.00R3 6.00R4 26.00R5 22.00R6 -89.00R7 —
R1 20.00R2 16.00R3 4.00R4 46.00R5 28.00R6 -114.00R7 —
R1 22.00R2 22.00R3 10.00R4 22.00R5 20.00R6 -96.00R7 —
R1 16.00R2 32.00R3 10.00R4 28.00R5 20.00R6 -106.00R7 —
R1 6.00R2 16.00R3 6.00R4 26.00R5 22.00R6 -76.00R7 —
R1 30.00R2 26.00R3 12.00R4 30.00R5 38.00R6 -136.00R7 —
R1 18.00R2 24.00R3 8.00R4 22.00R5 30.00R6 -102.00R7 —
R1 8.00R2 24.00R3 14.00R4 40.00R5 20.00R6 -106.00R7 —
R1 22.00R2 16.00R3 8.00R4 40.00R5 28.00R6 -114.00R7 —
Totals cover round 7 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.