Round 13 · Villa Valenti Pub
SCOREBOARD
R1 6.00R2 4.00R3 15.00R4 22.00R5 14.00R6 —R7 —R8 20.00R9 10.00R10 20.00R11 111.00R12 111.00R13 —
R1 22.00R2 16.00R3 20.00R4 22.00R5 20.00R6 —R7 —R8 14.00R9 30.00R10 24.00R11 -155.00R12 155.00R13 —
R1 22.00R2 22.00R3 20.00R4 6.00R5 22.00R6 —R7 —R8 12.00R9 20.00R10 30.00R11 -153.00R12 153.00R13 —
R1 14.00R2 6.00R3 20.00R4 12.00R5 16.00R6 —R7 —R8 30.00R9 30.00R10 22.00R11 -150.00R12 150.00R13 —
R1 12.00R2 22.00R3 10.00R4 22.00R5 14.00R6 —R7 —R8 12.00R9 20.00R10 24.00R11 -1.00R12 1.00R13 —
R1 2.00R2 8.00R3 15.00R4 12.00R5 18.00R6 —R7 —R8 16.00R9 18.00R10 30.00R11 -119.00R12 119.00R13 —
R1 12.00R2 18.00R3 15.00R4 12.00R5 14.00R6 2.00R7 —R8 8.00R9 12.00R10 14.00R11 -100.00R12 100.00R13 —
R1 6.00R2 14.00R3 10.00R4 12.00R5 6.00R6 —R7 —R8 20.00R9 18.00R10 20.00R11 -106.00R12 106.00R13 —
R1 6.00R2 —R3 15.00R4 —R5 —R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 -21.00R12 -21.00R13 —
R1 6.00R2 16.00R3 15.00R4 12.00R5 4.00R6 —R7 —R8 —R9 —R10 —R11 -53.00R12 -53.00R13 —
R1 6.00R2 6.00R3 20.00R4 12.00R5 12.00R6 —R7 —R8 12.00R9 18.00R10 12.00R11 -98.00R12 -98.00R13 —
Totals cover round 13 and everything before it. The board updates the moment the host posts new scores.